Монолитный поликарбонат MONOGAL производства концерна Polygal Plastics Industries Ltd (Израиль). Монолитный поликарбонат Soton компании Tagol Plastic Sheets и Plexicarb производства SignIndustry (Польша).
Предоставлены розничные цены, при покупке от 1 листа, спрашивайте скидки:-)
Монолитный поликарбонат Soton | ||||
цвет листов | размер листа, мм | толщина, мм | цена, м.кв. | цена/лист |
прозрачные | 2050 х 3050 2050 х 6100 |
2,0 | 658,30 | 4116,02 |
3,0 | 987,24 | 6172,74 | ||
4,0 | 1316,60 | 8232,04 | ||
6,0 | 1974,49 | 12345,47 | ||
8,0 | 2632,79 | 16461,49 | ||
10,0 | 3290,99 | 20576,92 | ||
12,0 | 3949,19 | 24692,31 | ||
бронза | 2050 х 3050 2050 х 6100 |
2,0 | 668,24 | 4178,19 |
3,0 | 1002,16 | 6265,99 | ||
4,0 | 1336,49 | 8356,38 | ||
6,0 | 2004,73 | 12534,57 | ||
8,0 | 2672,56 | 16710,16 | ||
10,0 | 3340,70 | 20887,73 | ||
12,0 | 4008,84 | 25065,27 | ||
Монолитный поликарбонат Palsun, Monogal (Израиль) | ||||
прозрачные | 2050 х 3050 2050 х 6100 |
2,0 | 662,03 | 4139,33 |
3,0 | 993,04 | 6209,00 | ||
4,0 | 1324,06 | 8278,67 | ||
5,0 | 1655,07 | 10348,33 | ||
6,0 | 1986,09 | 12418,00 | ||
8,0 | 2648,11 | 16557,33 | ||
10,0 | 3310,14 | 20696,67 | ||
12,0 | 3972,17 | 24836,00 | ||
бронза, молочные | 2050 х 3050 2050 х 6100 |
2,0 | 695,17 | 4346,56 |
3,0 | 1042,76 | 6519,84 | ||
4,0 | 1390,34 | 8693,12 | ||
5,0 | 1737,93 | 10866,40 | ||
6,0 | 2085,51 | 13039,68 | ||
8,0 | 2780,69 | 17386,24 | ||
10,0 | 3475,86 | 21732,80 | ||
12,0 | 4171,03 | 26079,36 |
Специальные условия сторудничества для оптовых и постоянных клиентов. Порезка материалов производится кратно стороне 2050мм. Стоимость материала в отрезе увеличивается на 10%. Осуществляем дополнительную порезку материалов. Листы монолитного поликарбоната размером 2050х6100мм поставляются исключительно под заказ. Листы толщиной больше чем 6мм продаются только целым листом. Возможность приобретения кусков нестандартных размеров - уточняйте.