Прайс на поликарбонат монолитный Херсон
Монолитный поликарбонат производства концерна Polygal Plastics Industries Ltd (Израиль). Монолитный поликарбонат Soton компании Tagol и Plexicarb производства SignIndustry (Польша).
Предоставлены розничные цены, при покупке от 1 листа, спрашивайте скидки:-)
Монолитный поликарбонат Soton |
||||
цвет листов | размер листа, мм | толщина, мм | цена, м.кв. | цена/лист |
прозрачные |
2050х3050 2050х6100 |
2 | 473,53 | 2960,74 |
3 | 710,09 | 4439,81 | ||
4 | 947,06 | 5921,47 | ||
6 | 1420,17 | 8879,62 | ||
8 | 1893,70 | 11840,36 | ||
бронза |
2050х3050 2050х6100 |
2 | 487,61 | 3048,81 |
3 | 731,21 | 4571,92 | ||
4 | 974,81 | 6095,03 | ||
6 | 1462,43 | 9143,83 | ||
8 | 1949,63 | 12190,05 | ||
Монолитный поликарбонат Palsun, Monogal (Израиль) |
||||
прозрачный |
2050х3050 | 2 | 538,57 | 3367,42 |
3 | 807,86 | 5051,13 | ||
4 | 1077,14 | 6734,84 | ||
5 | 1346,43 | 8418,54 | ||
6 | 1615,71 | 10102,25 | ||
8 | 2154,29 | 13469,67 | ||
10 | 2692,86 | 16837,09 | ||
12 | 3231,43 | 20204,51 | ||
бронза, опал | 2050х3050 | 2 | 546,86 | 3419,22 |
3 | 820,29 | 5128,84 | ||
4 | 1093,71 | 6838,45 | ||
5 | 1367,14 | 8548,06 | ||
6 | 1640,57 | 10257,67 | ||
8 | 2187,43 | 13676,90 | ||
10 | 2734,29 | 17096,12 | ||
12 | 3281,14 | 20515,35 |
Специальные условия сторудничества для оптовых и постоянных клиентов. Порезка материалов производится кратно стороне 2050мм. Стоимость материала в отрезе увеличивается на 10%. Осуществляем дополнительную порезку материалов. Листы монолитного поликарбоната размером 2050х6100мм поставляются исключительно под заказ. Листы толщиной больше чем 6мм продаются только целым листом.