Прайс на композитный материал и клей
Алюминиевые композитные панели Aluprom, Alumin |
||||
цвет листов | размер, мм | толщина, мм | покрытие | цена/м.кв. |
Бежевый, белый, вишня, голубой, золото, красный, красное золото, лимон, малиновый, светло-жёлтый, светло-синий, серебристо-зелёный, серебро, синий, тёмно-серый, черный, шампань, яркая шампань, яркое серебро | 1250х4000 1250х5800 1250х6000 |
3,0 |
PE | 415,00 |
желтый, белый мрамор | 1220х4000 | 3,0 | - | 535,00 |
brushed | 1220х5800 | 3,0 | - | 580,00 |
зеркало золото, серебро | 1220х3200 | 3,0 | PE | 900,00 |
Золото, красное золото, серебро, яркое серебро, яркая шампань | 1250х5800 1250х4000 | 3,0 | PVDF | - |
золото, серебро | 1250х4000 | 4,0 | PVDF | - |
Алюминиевые композитные панели Aluten | ||||
Белый, бежевый, вишня, зелёный, золото, коричневый, красное золото, красный, красное золото, лимон, оранжевый, светло-зелёный, светло-синий, серебро, синий, тёмно-серый, чёрный, шампань, яркая шампань, яркое серебро | 1250x5800 | 3,0 | PE | 415,00 |
белый, серебро | 1500х5800 | 3,0 | PE | 580,00 |
зеркало-золото | 1220х3200 | 3,0 | PE | 935,00 |
Белый молочный, белый, золото, красный, красное золото, серебро, синий, чёрный, яркая шампань, яркое серебро | 1250х4000 1250х5800 | 4,0 | PVDF | - |
Посмотреть цветовую гамму алюминиевых композитных панелей Alumin.
Клей Cosmofen компании «WeissChemie + TechnikGmbH» | ||||
Наименование | применение | цвет | фасовка, гр | цена/шт. |
Cosmofen Plus | пластик ПВХ виниловые ткани | прозрачный | 200 | 130,00 |
Cosmofen Plus HV | белый | 200 | 130,00 | |
Cosmofen PMMA | акрил, САН | прозрачный | 200 | 190,00 |
Cosmofen CA-12 | - | прозрачный | 20 | 90,00 |
Cosmofen CA-12 | - | прозрачный | 50 | - |
Сosmoplast 500 | - | прозрачный | 20 | 90,00 |
Сosmoplast 500 | - | прозрачный | 50 | - |