Вспененный листовой пластик ПВХ торговой марки SignFoam, поставляется в листах различной плотности, для разных объектов применения. Твердый ПВХ торговой марки SignClear отличается повышенной прочностью и износоустойчивостью.
ПВХ вспененный листовой SignFoam LD (плотность 0,5) | ||||
цвет листов | размер листа, мм | толщина, мм | цена, м.кв. | цена/лист |
белые | 1220 х 3050 | 2,0 | 122,21 | 454,76 |
1220 х 3050 | 3,0 | 165,71 | 616,62 | |
4,0 | 219,57 | 817,03 | ||
5,0 | 261,00 | 971,18 | ||
6,0 | 348,00 | 1294,91 | ||
8,0 | 455,71 | 1695,71 | ||
10,0 | 571,71 | 2127,35 | ||
ПВХ вспененный листовой SignFoam LD (плотность 0,5) | ||||
белые | 2050 х 3050 | 2,0 | 132,57 | 828,90 |
3,0 | 186,43 | 1165,64 | ||
4,0 | 252,71 | 1580,10 | ||
5,0 | 304,50 | 1903,89 | ||
6,0 | 360,43 | 2253,58 | ||
8,0 | 497,14 | 3108,39 | ||
10,0 | 609,00 | 3807,77 | ||
ПВХ вспененный листовой PromoFoam GL (GreenLine) | ||||
белые | 2050 х 3050 | 2,0 | 198,86 | 1243,37 |
3,0 | 309,89 | 1937,59 | ||
4,0 | 381,14 | 2383,08 | ||
5,0 | 475,60 | 2973,69 | ||
ПВХ твердый листовой SignClear | ||||
прозрачные | 1000 х 1400 | 0,4 | 103,57 | 145,00 |
1000 х 2000 | 0,6 | 130,50 | 261,00 | |
0,8 | 169,86 | 339,71 | ||
1,0 | 219,57 | 439,14 | ||
1,5 | 323,14 | 646,29 | ||
1220 х 2440 | 0,6 | 130,50 | 388,47 | |
0,8 | 169,86 | 505,64 | ||
1,0 | 219,57 | 653,62 | ||
1,5 | 323,14 | 961,92 |
Специальные условия сторудничества для оптовых и постоянных клиентов. Порезка материалов кратно стороне листа. Стоимость материала при отрезе увеличивается на 10%. Листы 1000х2000 и 1220х2440 продаются целым листом.