Прайс на акрил и сан
Plazcryl - экструдированный акрил (оргстекло) производства концерна Plazit (Израиль). Plexima - экструдированный и литой акрил компании Signindustry (Польша). Plexan - экструдированный листовой пластик САН производства SignIndustry (Польша).
Акрил экструдированный листовой Plazcryl (Израиль) | ||||
цвет листов | размер листа, мм | толщина, мм | цена, м.кв. | цена/лист |
прозрачные |
2050х3050 |
1,5 | 302,84 | 1893,52 |
1,8 | 354,63 | 2217,32 | ||
2,0 | 403,51 | 2522,97 | ||
2,8 | 536,50 | 3354,47 | ||
3,0 | 629,30 | 3934,70 | ||
4,0 | 838,93 | 5245,40 | ||
5,0 | 1048,14 | 6553,51 | ||
6,0 | 1257,77 | 7864,22 | ||
8,0 | 1614,06 | 10091,89 | ||
10,0 | 2017,57 | 12614,87 | ||
12,0 | 2421,09 | 15137,84 | ||
молочные | 2050х3050 | 2,0 | 423,40 | 2647,31 |
3,0 | 635,10 | 3970,96 | ||
4,0 | 846,80 | 5294,62 | ||
5,0 | 1058,50 | 6618,27 | ||
6,0 | 1320,74 | 8257,94 | ||
Пластик САН листовой Plexan (Польша) | ||||
прозрачные | 2050х3050 | 1,5 | 325,69 | 2036,39 |
2,0 | 392,62 | 2454,83 | ||
3,0 | 533,15 | 3333,54 | ||
4,0 | 736,15 | 4602,80 | ||
молочные | 2050х3050 | 2,0 | 388,15 | 2426,93 |
3,0 | 571,08 | 3570,66 | ||
4,0 | 780,77 | 4881,76 | ||
Акрил экструдированный листовой Plexima (Польша) | ||||
прозрачные | 2050х3050 | 1,8 | 433,09 | 2707,87 |
3,0 | 723,17 | 4521,63 | ||
4,0 | 886,60 | 5543,47 | ||
молочные | 2050х3050 | 1,8 | 449,43 | 2810,05 |
3,0 | 751,77 | 4700,45 | ||
4,0 | 931,54 | 5824,47 |
Специальные условия сторудничества для оптовых и постоянных клиентов. Порезка материалов кратно стороне листа. Стоимость материала при отрезе увеличивается на 10%. Осуществляем дополнительную порезку материалов.