Монолитный поликарбонат - листовой пластик, изготовленный без внутренних пустот. По внешнему виду ничем не отличается от оргстекла, но имеет физико-механические свойства поликарбоната и как следствие, колоссальный запас прочности.
В отличие от стандартного оргстекла, литой поликарбонат является трудно воспламеняемым полимером и относится к группе материалов низкой горючести. Следовательно, возможно использование этого пластика на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности.
Оптические свойства монолитного поликарбоната аналогичны кварцевому стеклу, характеризуются высокими показателями светопропускания. Также обладают высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям в широком диапазоне температур.
Данный полимер не подвержен коррозии и имеет хорошие показатели химической устойчивости, совместим с большим количеством реагентов. Абсолютная стойкость к минеральным маслам и солям, умеренная к слабым кислотам. Повреждается под воздействием ароматических углеводородов, растворителей, щелочей.
| характеристика | единица измерения | значние |
| Плотность | г/см.куб | 1,2 |
| Светопропускание | % | 86 |
| Коэффициент преломления | — | 1,585 |
| Предел прочности при изгибе | МПа | >95 |
| Модуль упругости при разрыве | МПа | 2200 |
| Предел прочности при разрыве | МПа | 60 |
| Удлинение при разрыве | % | 80 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | КДж/м.кв | >40 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | КДж/м.кв | без разр. |
| Температура размягчения по Вика | °С | 145 |
| Температура прогиба | °С | 135 |
| Коэфф. линейного термического расширения | мм/м°С | 0,07 |
| Теплопроводность | ВТ/м°С | 0,2 |
| Удельная теплоемкость | Дж/г°С | 1,17 |
| Температура разложения | °С | >280 |
| Min температура использования | °С | -60 |
| Max температура использования | °С | 130 |
| Max темп. длительной тепловой нагрузки | °С | 115 |
| Температура термоформования | °С | 180-210 |
| Температура формы | °С | 55-90 |
| Электрическая прочность | КВ/мм | >30 |
| Объемное сопротивление | Ом*см | 1015 |
| Поверхностное сопротивление | Ом | 1015 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | Гц | 0,0008 |
| Коэффициент теплопередачи | — | 4,54-5,23 |
| Индекс звукоизоляции | Дб | 27-31 |
| Группа воспламеняемости | — | В1 |
| Группа горючести | — | Г1 |
| Группа распространения пламени | — | РП1 |
Чтоб заказать монолитный поликарбонат в Херсоне со склада, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом из раздела "Контакты".





