Легкость материала, высокая жесткость, твердость а также ударная вязкость - главные физико-механические свойства поликарбоната, которые позволяют его использовать в виде сотовых (пустотелых) панелей. Несмотря на небольшую толщину перегородок, плиты обладают достаточным запасом прочности для наружного применения.
Высокая светопроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям во многом определяет сферу применения этого полимера. Сотовый поликарбонат идеально подходит для изготовления светопрозрачных конструкций, теплиц, парников и т.д.
Сотовые панели поликарбоната обладают превосходными показателями теплоизоляции. Так показатели теплопроводности плит толщиной 10 мм приблизительно одинаковы с характеристиками одинарного стеклопакета.
Принимая во внимание, что вес поликарбонатных конструкций значительно меньше, а прочность намного выше, это и является определяюшим фактором при выборе данных материалов. Дополнительно стоит отметить, что поликарбонат является трудновоспламеняемым полимером и это еще один его огромный "плюс".
характеристика | единица измерения | значение | ||||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 16 мм | ||
Вес материала | кг/м.кв. | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,8 |
Светопропускание, прозрачный пк | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 |
Светопропускание, цветной пк | % | 73 | 64 | 64 | 62 | 57 |
Светопропускание, молочный пк | % | 45 | 40 | 40 | 37 | 32 |
Минимальный радиус изгиба | м | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Индекс звукоизоляции | Дб | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 |
Показатель теплоизоляции | Вт/м.кв.°С | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,4 |
Ударная стойкость | Дж | 10 | 14 | 30 | 30 | ≥40 |
Сопротивление теплопередаче | кв.м.°С/Вт | 0,256 | 0,278 | 0,303 | 0,333 | 0,435 |
Коэфф. затенения, прозр. листы | — | — | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,79 |
Коэфф. затенения, цветные листы | — | — | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,65 |
Коэфф. затенения, опал | — | — | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,56 |
Прочность на сжатие | МПа | 80 | ||||
Прочность на растяжение | МПа | ≥60 | ||||
Прочность на изгиб | МПа | 100 | ||||
Коэфф. термического расширения | мм/м°С | 0,07 | ||||
Водопоглощение | % | 0,035 | ||||
Ударная вязкость по Изоду | КДж/м.кв. | >50 | ||||
Температура размягчения по Вика | °С | 150 | ||||
Температура плавления | °С | 260 | ||||
Температура термоформования | °С | 180-210 | ||||
Max температура эксплуатации | °С | 120 | ||||
Min температура эксплуатации | °С | -40 | ||||
Твердость по Роквеллу | М шкала | 80 | ||||
Относит. удлинение при разрыве | % | 0,8-1,0 | ||||
Модуль изгиба | кг/м.кв. | 24000 | ||||
Ударная вязкость | КДж/м.кв. | 250-500 | ||||
Группа воспламеняемости | — | В1 | ||||
Группа горючести | — | Г1 | ||||
Группа распространения пламени | — | РП1 |
Для того, чтоб купить сотовый поликарбонат со склада в Херсоне, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом из раздела "Контакты".