Физико-механические свойства акрила (оргстекла) предоставляют большой выбор возможностей его обработки, которые характеризуются удобством и простотой. Материал легко поддается порезке, сверлению, точению, шлифовке, полировке практически любыми видами инструментов.
В отличие от силикатного стекла, оргстекло можно подвергать термоформованию для изготовления нелинейных объемных форм. Стоит отметить, что процесс термического формования не простой и требует специального оборудования и навыков.
Акрил без проблем обрабатывается лазером, в этом случае линия реза идеально ровная и без сколов. Единственный минус в этом случае, что высокая температура в процессе резки, приводит к появлению внутренних напряжений и это не дает возможности выполнить качественное склеивание по кромке листа.
Преимущества оргстекла его низкая плотность, устойчивость к влиянию влаги и окислению на воздухе. Также оно обладает отличными звукоизолирующими и теплоизолирующими характеристиками, что позволяет его использовать как альтернативу стандартным стеклам.
характеристика | единица измерения | значние |
Плотность | г/см.куб | 1,19 |
Светопропускание для прозрачных листов | % | 92 |
Светопропускание для молочных листов | % | 35-45 |
Предел прочности при растяжении 23°С | МПа | 80 |
Прочность на изгиб | МПа | 110 |
Прочность при сжатии | МПа | 160 |
Удлинение при разрыве | % | 4 |
Модуль эластичности при растяжении | МПа | 3300 |
Ударопрочность по Изоду | КДж/м.кв. | 11 |
Твердость по Роквеллу | M-шкала | 95 |
Твердость | Дж/м | 1,7 |
Твердость на вдавливание (метод Бриннеля) | МПа | 150 |
Температура размягчения по Вика | °С | 103 |
Температура тепловой деформации | °С | >93 |
Температура формования | °С | 150-170 |
Температура возгорания | °С | 430 |
Водопоглощение | % | 0,3 |
Коэфф. линейного термического расширения | мм/м°С | 0,065 |
Теплопроводность | Вт/м°С | 0,19 |
Коэффициент преломления при 23°С | — | 1,49 |
Напряжение при сжатии | МПа | 103 |
Максимальная температура эксплуатации | °С | 80 |
Минимальная температура эксплуатации | °С | -40 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | КДж/м.кв | 8 |
Ударная вязкость по Шарпи без надреза | КДж/м.кв | 80 |
Усадка при термоформовании | % | 0,4-0,7 |
Группа воспламеняемости | — | В2 |
Группа горючести | — | Г3 |
Чтоб купить оргстекло со склада в Херсоне, свяжитесь с нами любым удобным способом из раздела "Контакты".